



あみ焼き
| 若鶏(もも肉100%)(味噌or塩) | 583円 |
| むね肉(味噌or塩) | 528円 |
| 親鳥(味噌or塩) | 528円 |
| せせり(味噌or塩) | 660円 |
| 皮(味噌or塩) | 583円 |
| 肝(味噌or塩) | 583円 |
| 砂肝(味噌or塩) | 583円 |
| なんこつ(味噌or塩) | 583円 |
| おっぽ(味噌or塩) | 594円 |
| ソリレス(味噌or塩) | 528円 |
| 牛ホルモン(味噌or塩) | 935円 |
| つなぎ | 583円 |
| 若鳥ネギだらけ | 660円 |
| 味付けハラミ | 770円 |
| キャベツ | 363円 |
| 玉ねぎ | 363円 |
| ニンニクホイル焼き | 484円 |
| ウインナー | 418円 |
サラダ
| 野菜サラダ | 506円 |
| チョレギサラダ | 440円 |
| キャベゴマ | 440円 |
| トマトサラダ | 440円 |
炒め物
| せせり | 704円 |
| 砂肝 | 660円 |
刺身
| ささみ | 484円 |
| ささみ霜ふり | 484円 |
| ささみユッケ | 484円 |
| ささみたたき | 484円 |
| 砂肝ゴマ | 484円 |
| 肝さし | 539円 |
揚げ物
| 手羽先揚げ(塩orのぼやんたれ) | 594円 |
| 皮揚げ(塩orのぼやんたれ) | 594円 |
| おっぽ揚げ(塩orのぼやんたれ) | 594円 |
| 砂肝揚げ | 594円 |
| せせり揚げ | 594円 |
| なんこつ揚げ | 594円 |
| 砂肝はしっこ揚げ | 396円 |
| からあげ | 748円 |
| 皮塩ポンズ | 594円 |
| フライドポテト | 451円 |
| チーズもち | 451円 |
| 骨つきもも肉 1日10本限定本店限定 | 968円 |
ご飯物
| ごはん大 | 363円 |
| ごはん中 | 297円 |
| ごはん小 | 242円 |
| 雑炊 | 770円 |
| 玉子かけごはん | 418円 |
| 赤だし | 187円 |
| 玉赤 | 297円 |
| 鶏汁 | 440円 |
| 韓国風鶏汁 | 605円 |
| とり玉子とじうどん田村店限定 | 424円 |
| 〆ラーメン3号店・高茶屋店限定 | 550円 |
| 元祖のぼやんつけもの | 385円 |
| キムチ | 484円 |
| チャンジャ | 484円 |
| 枝豆 | 330円 |
| お持ち帰りパック | 22円 |
| ソフトドリンク (オレンジ・ウーロン茶・カルピス・コーラ・緑茶・ラムネ) | 各242円 |
| メガソフトドリンク | 各462円 |
| ソフトクリーム | 440円~ |
| ■アサヒスーパードライ | |
| 生大 | 968円 |
| 生中 | 605円 |
| 生小 | 429円 |
| 中瓶 | 627円 |
| チューハイ (レモン・ライム・カルピス うめ・ゆず・トマト) | 各484円 |
| チューハイ メガ | 各957円 |
| ウーロンハイ | 484円 |
| 緑茶ハイ | 484円 |
| ■日本酒 | |
| 鉾杉(1合) | 各484円 |
| 冷酒(330ml) | 702円 |
| ハクツルブラン | 484円 |
| ■ワイン | |
| 赤ワイン | 484円 |
| ■焼酎(ロック・水割り) | |
| お茶割り・炭酸割り | +55円 |
| 焼酎濃いめ | +110円 |
| 金黒(芋) | 484円 |
| 赤霧島(芋) | 605円 |
| 赤兎馬(芋) | 726円 |
| 二階堂(麦) | 484円 |
| 梅割り | 484円 |
| 梅酒 | 各484円 |
| ■ブラックニッカ クリア | |
| ハイボール | 484円 |
| メガハイボール | 957円 |
| トマトハイボール | 528円 |
| メガトマトハイボール | 990円 |
| ■ノンアルコール | |
| アサヒドライゼロ (アルコール分0.00%) | 363円 |






